Daftar Harga Sewa Mobil Solo Berapa? Berikut adalah daftar harga sewa mobil di Solo berdasarkan jenis kendaraan dan durasi sewa. Harga dapat bervariasi tergantung pada layanan tambahan, seperti supir dan BBM.
Daftar Harga Sewa Mobil Solo 2025
1. Sewa Mobil dengan Sopir (All-in atau Lepas Kunci)
Jenis Mobil | 12 Jam (Lepas Kunci) | 12 Jam (Dengan Sopir) | 24 Jam (Lepas Kunci) | 24 Jam (Dengan Sopir) |
---|---|---|---|---|
Avanza/Xenia | Rp 300.000 | Rp 450.000 | Rp 400.000 | Rp 550.000 |
Innova Reborn | Rp 500.000 | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 750.000 |
Innova Zenix | – | Rp 900.000 | – | Rp 1.100.000 |
Hiace Commuter | – | Rp 1.000.000 | – | Rp 1.200.000 |
Hiace Premio | – | Rp 1.200.000 | – | Rp 1.400.000 |
Elf Long | – | Rp 1.200.000 | – | Rp 1.400.000 |
Camry | – | Rp 1.800.000 | – | Rp 2.000.000 |
Alphard | – | Rp 2.500.000 | – | Rp 2.800.000 |
2. Harga Sewa Mobil Solo ke Luar Kota (Termasuk Sopir & BBM)
Rute | Avanza/Xenia | Innova Reborn | Hiace/Elf Long | Alphard |
---|---|---|---|---|
Solo – Yogyakarta | Rp 700.000 | Rp 950.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.500.000 |
Solo – Semarang | Rp 850.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.600.000 | Rp 2.700.000 |
Solo – Surabaya | Rp 1.400.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.500.000 |
Solo – Bandung | Rp 2.800.000 | Rp 3.200.000 | Rp 4.200.000 | Rp 6.000.000 |
Solo – Jakarta | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 | Rp 5.500.000 | Rp 7.500.000 |
Catatan
✅ Harga sudah termasuk supir dan BBM untuk perjalanan luar kota.
✅ Harga dapat berubah sesuai dengan musim liburan atau permintaan tinggi.
✅ Sewa mobil lepas kunci hanya untuk kendaraan tertentu dan syarat berlaku.
Silakan hubungi kami untuk pemesanan atau pertanyaan lebih lanjut! 🚗📞